Veichi SI23-T3-090G
Caractéristiques Techniques Principales : Le variateur SI23-T3-090G est conçu pour les applications industrielles exigeantes, supportant une large plage de tension d'entrée (350-780 V DC) et une tension AC triphasée (380-480 V). Avec un courant nominal de 180 A et une fréquence de sortie réglable (0-600 Hz), il est idéal pour les moteurs haute puissance.
Performance et Polyvalence : Ce variateur offre plusieurs modes de contrôle et une fréquence porteuse ajustable (1-16 kHz). Il garantit une précision de vitesse ≤0.05% et un couple de démarrage élevé (200% à 0 Hz). Sa capacité de surcharge (200% pendant 3 s) répond aux besoins des applications intensives.
Robustesse et Sécurité : Certifié IP20 et fonctionnel de -10°C à +60°C, il intègre des protections contre les vibrations et les surtensions. Son refroidissement par air forcé et sa compatibilité avec divers moteurs en font une solution fiable pour les environnements industriels.

Spécifications
Spécifications techniques
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Entrée PV | Tension d'entrée | 350 ~ 780 V DC |
| Entrée PV | Tension Voc recommandée | 620 ~ 750 V DC |
| Entrée AC | Tension d'entrée | 3PH 380 ~ 480 V AC |
| Entrée AC | Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Sortie | Tension de sortie | 230 ~ 460 V |
| Sortie | Plage de fréquence de sortie | 0 ~ 600 Hz |
| Sortie | Courant nominal | 180 A |
| Moteur | Types compatibles | Moteur asynchrone triphasé, Moteur synchrone à aimant permanent (sinus), Moteur à réluctance synchrone |
| Moteur | Modes de contrôle | V/F, Vectoriel à boucle ouverte/fermée, VF séparé |
| Moteur | Fréquence porteuse | 1.0 kHz ~ 16.0 kHz |
| Performance | Plage de contrôle de vitesse | 1:100 (sans encodeur), 1:100 (avec encodeur) |
| Performance | Précision de vitesse | ≤2% (sans encodeur), ≤0.05% (avec encodeur) |
| Performance | Couple de démarrage | 150% à 0.5 Hz (sans encodeur), 200% à 0 Hz (avec encodeur) |
| Performance | Temps de réponse du couple | <20 ms (sans encodeur), <10 ms (avec encodeur) |
| Performance | Précision de fréquence | ±0.01% (réglage digital), ±0.2% (réglage analogique) |
| Performance | Résolution de fréquence | 0.01 Hz (digital), 0.05% (analogique) |
| Performance | Capacité de surcharge | 150% (89 s), 180% (10 s), 200% (3 s) |
| Installation | Méthode d'installation | Montage mural |
| Application | Système de contrôle | Intérieur |
| Protection | Vibration | <0.5 g (fréquence <20 Hz) |
| Protection | Indice de protection (IP) | IP20 |
| Protection | Catégorie de surtension | OVC II |
| Protection | Degré de pollution | PD 2 |
| Protection | Classe de protection | Classe I |
| Conditions Environnement | Température de fonctionnement | -10°C ~ +60°C (dérating au-dessus de 40°C) |
| Conditions Environnement | Température de stockage | -30°C ~ +60°C |
| Conditions Environnement | Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| Conditions Environnement | Humidité | 20% ~ 95% (sans condensation) |
| Conditions Environnement | Altitude | <1000 m (dérating de 1%/100 m au-delà) |
| Conditions d'installation | Exigences | Pas de condensation, givre, pluie, neige, grêle, rayonnement <700 W/m², pression 70~106 kPa |
Pourquoi choisir ce produit ?
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Couverture complète avec support Macrofroid.
Rendement stable et matériels fiables.