Veichi SI23 900V
Fonction principale du variateur SI23 : Le variateur SI23 est conçu pour alimenter des pompes solaires en convertissant l'énergie des panneaux photovoltaïques en courant alternatif. Il permet de faire fonctionner des pompes de différentes puissances sans recourir au réseau électrique, idéal pour les installations isolées ou les économies d'énergie.
Caractéristiques techniques clés : Ce variateur supporte une large plage de tensions d'entrée (jusqu'à 900V) et propose plusieurs séries adaptées à différentes tensions de sortie . Il intègre une technologie MPPT pour optimiser la production solaire et garantit une fréquence de sortie ajustable entre 0 et 600 Hz.

Spécifications
Spécifications techniques
| Puissance variateur (kW) | Pompe Puissance nominale (kW) | Tension nominale (V) | Puissance solaire max (kW) | Tension DC max (V) | Tension Voc recommandée (V) | Courant de sortie (A) | Fréquence de sortie (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série SI23-D1 | - | ||||||
| 0.75 | 0.75 | 110 | 1.0 | 400 | 175-380 | 7 | 0-600 |
| 1.5 | 1.5 | 110 | 1.95 | 400 | 175-380 | 10 | 0-600 |
| Série SI23-D3 | - | ||||||
| 0.75 | 0.75 | 220 | 1.0 | 450 | 360-430 | 4 | 0-600 |
| 1.5 | 1.5 | 220 | 1.95 | 450 | 360-430 | 7 | 0-600 |
| 2.2 | 2.2 | 220 | 2.86 | 450 | 360-430 | 10 | 0-600 |
| 4 | 4 | 220 | 5.4 | 450 | 360-430 | 16 | 0-600 |
| 5.5 | 5.5 | 220 | 8 | 450 | 360-430 | 20 | 0-600 |
| 7.5 | 7.5 | 220 | 10 | 450 | 360-430 | 30 | 0-600 |
| 11 | 11 | 220 | 14.3 | 450 | 360-430 | 42 | 0-600 |
| 15 | 15 | 220 | 19.5 | 450 | 360-430 | 55 | 0-600 |
| 18.5 | 18.5 | 220 | 23.4 | 450 | 360-430 | 70 | 0-600 |
| 22 | 22 | 220 | 28.6 | 450 | 360-430 | 80 | 0-600 |
| 30 | 30 | 220 | 39 | 450 | 360-430 | 110 | 0-600 |
| 37 | 37 | 220 | 48.1 | 450 | 360-430 | 130 | 0-600 |
| 45 | 45 | 220 | 58.5 | 450 | 360-430 | 160 | 0-600 |
| 55 | 55 | 220 | 71.5 | 450 | 360-430 | 200 | 0-600 |
| Série SI23-D5 | - | ||||||
| 0.75 | 0.75 | 380 | 1.0 | 850 | 620-750 | 3.0 | 0-600 |
| 1.5 | 1.5 | 380 | 2.2 | 850 | 620-750 | 4.0 | 0-600 |
| 2.2 | 2.2 | 380 | 3.3 | 850 | 620-750 | 6.0 | 0-600 |
| 4 | 4 | 380 | 5.6 | 850 | 620-750 | 10 | 0-600 |
| 5.5 | 5.5 | 380 | 8 | 850 | 620-750 | 13 | 0-600 |
| 7.5 | 7.5 | 380 | 10 | 850 | 620-750 | 17 | 0-600 |
| 11 | 11 | 380 | 14.3 | 850 | 620-750 | 25 | 0-600 |
| 15 | 15 | 380 | 19.5 | 850 | 620-750 | 32 | 0-600 |
| 18.5 | 18.5 | 380 | 23.4 | 850 | 620-750 | 38 | 0-600 |
| 22 | 22 | 380 | 28.6 | 850 | 620-750 | 45 | 0-600 |
| 30 | 30 | 380 | 39 | 850 | 620-750 | 60 | 0-600 |
| Série SI23-T3 | - | ||||||
| 37 | 37 | 380 | 48.1 | 850 | 620-750 | 75 | 0-600 |
| 45 | 45 | 380 | 58.5 | 850 | 620-750 | 90 | 0-600 |
| 55 | 55 | 380 | 71.5 | 850 | 620-750 | 110 | 0-600 |
| 75 | 75 | 380 | 97.5 | 850 | 620-750 | 150 | 0-600 |
| 90 | 90 | 380 | 121.5 | 850 | 620-750 | 180 | 0-600 |
| 110 | 110 | 380 | 148.5 | 850 | 620-750 | 210 | 0-600 |
| 132 | 132 | 380 | 178.2 | 850 | 620-750 | 250 | 0-600 |
| 160 | 160 | 380 | 216 | 850 | 620-750 | 310 | 0-600 |
| 185 | 185 | 380 | 249.75 | 850 | 620-750 | 340 | 0-600 |
| 200 | 200 | 380 | 270 | 850 | 620-750 | 380 | 0-600 |
| 220 | 220 | 380 | 297 | 850 | 620-750 | 415 | 0-600 |
| 250 | 250 | 380 | 337.5 | 850 | 620-750 | 470 | 0-600 |
| 280 | 280 | 380 | 378 | 850 | 620-750 | 510 | 0-600 |
| 315 | 315 | 380 | 425.25 | 850 | 620-750 | 600 | 0-600 |
| 355 | 355 | 380 | 479.25 | 850 | 620-750 | 670 | 0-600 |
| 400 | 400 | 380 | 540 | 850 | 620-750 | 750 | 0-600 |
| 450 | 450 | 380 | 607.5 | 850 | 620-750 | 810 | 0-600 |
| 500 | 500 | 380 | 675 | 850 | 620-750 | 860 | 0-600 |
| 560 | 560 | 380 | 756 | 850 | 620-750 | 990 | 0-600 |
| 630 | 630 | 380 | 850.5 | 850 | 620-750 | 1100 | 0-600 |
| 710 | 710 | 380 | 958.5 | 850 | 620-750 | 1260 | 0-600 |
Pourquoi choisir ce produit ?
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Couverture complète avec support Macrofroid.
Rendement stable et matériels fiables.