Veichi SI21
Polyvalence d'alimentation et haute efficacité : Le variateur SI21 série offre une double alimentation (AC/DC) avec une plage de tension étendue et un rendement MPPT jusqu'à 99,8%. Compatible avec panneaux solaires et réseau électrique, il s'adapte à tous types de pompes (0,75-22kW) avec une sortie réglable (0-600Hz).
Protection intelligente et installation simplifiée : Doté de plus de 15 protections intégrées (sécheresse, surcharge, surtension…), ce variateur miniaturisé sécurise les pompes même en conditions extrêmes (-10°C à +60°C). Son câblage facile et son montage rapide (IP20) le rendent idéal pour les projets agricoles ou industriels.
Contrôle moteur précis : Pilote tous types de moteurs (asynchrone, synchrone) via 4 modes de contrôle (V/F, vectoriel, etc.). Sa capacité de surcharge (200% pendant 0,5s) garantit des démarrages fluides, même avec des pompes puissantes (jusqu'à 22kW).

Spécifications
Comparatif des Séries (SI21)
| Élément | Série D1 | Série D3 | Série D5 |
|---|---|---|---|
| Plage de tension d'entrée PV | 60~400V | 150~450V | 250~780V |
| Tension Voc recommandée | 175~380V | 360~430V | 620~750V |
| Efficacité MPPT maximale | jusqu'à 99,8 % | jusqu'à 99,8 % | jusqu'à 99,8 % |
| Plage de tension d'entrée AC | 1PH/3PH 110V | 1PH/3PH 220~240V | 3PH 380~480V |
| Fréquence d'entrée | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Plage de tension de sortie | 110~230V | 150~230V | 230~460V |
| Fréquence de sortie | 0~600Hz | 0~600Hz | 0~600Hz |
| Plage de puissance de sortie | 0.75~1.5kW | 0.75~2.2kW | 0.75~22kW |
| Courant nominal de sortie (0.75kW) | 7A | 4A | 3A |
| Courant nominal de sortie (1.5kW) | 10A | 7A | 4A |
| Courant nominal de sortie (2.2kW) | - | 10A | 5A |
| Courant nominal de sortie (4kW) | - | - | 9.5A |
| Courant nominal de sortie (5.5kW) | - | - | 13A |
| Courant nominal de sortie (7.5kW) | - | - | 17A |
| Courant nominal de sortie (11kW) | - | - | 25A |
| Courant nominal de sortie (15kW) | - | - | 32A |
| Courant nominal de sortie (18.5kW) | - | - | 38A |
| Courant nominal de sortie (22kW) | - | - | 45A |
| Type de moteur supporté | Asynchrone / Synchrone à aimants / Réluctance | Asynchrone / Synchrone à aimants / Réluctance | Asynchrone / Synchrone à aimants / Réluctance |
| Mode de contrôle | V/F, vectoriel boucle ouverte/fermée | V/F, vectoriel boucle ouverte/fermée | V/F, vectoriel boucle ouverte/fermée |
| Capacité de surcharge | 200 % (0.5s) | 200 % (0.5s) | 200 % (0.5s) |
| Installation | Montage mural | Montage mural | Montage mural |
| Classe de protection | IP20 | IP20 | IP20 |
| Température de fonctionnement | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C |
| Méthode de refroidissement | Air forcé | Air forcé | Air forcé |
| Humidité | 20 %~95 % HR (sans condensation) | 20 %~95 % HR (sans condensation) | 20 %~95 % HR (sans condensation) |
| Altitude max | <1000m (-1%/100m) | <1000m (-1%/100m) | <1000m (-1%/100m) |
| Protection surtension/sous-tension | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection perte de phase | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection surcharge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection surchauffe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Court-circuit phase/terre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnement à sec | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surintensité pompe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puissance minimale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Débordement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode veille | ✓ | ✓ | ✓ |
Pourquoi choisir ce produit ?
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Couverture complète avec support Macrofroid.
Rendement stable et matériels fiables.