Panneau Solaire Trina Solar 695-720W TSM-NEG21C.20
Technologie de Pointe pour Puissance Maximale : La série Vertex N couvre une plage de puissance de 695W à 720W grâce à sa technologie i-TOPCon brevetée. Avec un rendement atteignant 23.2%, ces modules bifaciaux à double vitrage offrent une densité énergétique inégalée, tout en réduisant les coûts système (BOS et LCOE) de 2% à 6%.
Robustesse Industrielle et Longévité : Conçus pour résister aux environnements les plus exigeants (-40°C à +85°C), ces panneaux présentent une résistance certifiée au PID, LID et aux conditions climatiques extrêmes. Leur structure dual-glass et leur garantie performance de 30 ans en font une solution fiable pour les projets industriels.
Efficacité Énergétique Optimisée : Avec un gain bifacial pouvant atteindre 20%, un faible coefficient thermique (-0.29%/°C) et d'excellentes performances sous faible ensoleillement, cette gamme offre une productivité supérieure dans toutes les conditions d'installation, des centrales au sol aux projets commerciaux.

Spécifications
Caractéristiques électriques
| Paramètre | 695W | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax/W) | 695W | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 40,3 V | 40,5 V | 40,7 V | 40,9 V | 41,1 V | 41,3 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 17,25 A | 17,29 A | 17,33 A | 17,36 A | 17,40 A | 17,44 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48,3 V | 48,6 V | 48,8 V | 49,0 V | 49,2 V | 49,4 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 18,28 A | 18,32 A | 18,36 A | 18,40 A | 18,44 A | 18,49 A |
| Rendement module | 22,4 % | 22,5 % | 22,7 % | 22,9 % | 23,0 % | 23,2 % |
Caractéristiques mécaniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de cellules | N-type i-TOPCon Monocristallines |
| Nombre de cellules | 132 cellules |
| Dimensions module | 2384 x 1303 x 33 mm (93.86 x 51.30 x 1.30 pouces) |
| Poids | 38.31 kg (84.4 lb) |
| Verre avant | 2.0 mm (0.08 pouces), Haute Transmission, Verre trempé anti-reflet |
| Verre arrière | 2.0 mm (0.08 pouces), Verre trempé (Grille Blanche) |
| Matériau encapsulant | POE/EVA |
| Cadre | 33 mm (1.30 pouces) Alliage d'Aluminium Anodisé |
| Boîtier de jonction | IP68 |
| Câbles | Câble photovoltaïque 4.0 mm² (0.006 pouces²), Longueur: 350/280 mm (personnalisable) |
| Connecteurs | MC4 EVO2 / TS4 Plus / TS4 |
Pourquoi choisir ce produit ?
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Couverture complète avec support Macrofroid.
Rendement stable et matériels fiables.