TRINA VERTEX BACKSHEET MONOCRYSTALLINE MODULE 450W TSM-NEG9R-28
Le panneau solaire TRINA VERTEX 450W est un module photovoltaïque de haute performance conçu pour maximiser la production d'énergie solaire. Il utilise des cellules monocristallines avancées et intègre des technologies de pointe telles que les demi-cellules et le multi-busbar pour améliorer l'efficacité et la durabilité.
Avec une puissance de sortie de 450 watts, ce panneau est idéal pour les installations résidentielles, commerciales et industrielles.
Il offre une excellente performance même dans des conditions de faible luminosité et dispose d'une forte résistance aux conditions environnementales difficiles, garantissant une production d'énergie fiable et continue.
Valeur Client Élevée : Réduction du LCOE (Coût Nivelé de l'Énergie), des coûts du BOS (Équilibre du Système) et du temps de récupération plus court. Réduction de la dégradation annuelle et de la première année. Conçu pour être compatible avec les composants de système courants. Rendement élevé sur investissement.

Spécifications
Paramètres électriques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 585 W |
| Tension à Pmax (Vmp) | 41.6 V |
| Courant à Puissance Maximum (Imp) | 8.24 A |
| Tension circuit ouvert (Voc) | 50.1 V |
| Courant court-circuit (Isc) | 14,01 A |
| Courant Circuit Court (lsc) | 8.65 A |
| Efficacité Module | 22.5 % |
| Tolérance de Puissance | 0~+5 W |
Caractéristiques mécaniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de cellules | N-Type monocristallin |
| Nombre de cellules | 144 (72 x 2) |
| Dimensions | 2278 x 1134 x 30 mm |
| Poids | 31,0 kg |
| Verre avant | 2,0 mm, traitement anti-reflet |
| Verre arrière | 2,0 mm, verre trempé |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Boîtier jonction | IP68 |
| Connecteurs | Jinko (PV-JK03M) ou Staubli (PV-KST4) |
| Câbles sortie | 4,0 mm² (longueur personnalisable) |
Caractéristique de Température
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
| Coefficient Température (Pmax) | -0.30%/℃ |
| Coefficient Température (Voc) | -0.24%/℃ |
| Coefficient Température (lsc) | +0.04%/℃ |
Caractéristiques Matériel
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Dimension Module | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Poids | 21kg |
| Type Cellule | MONO |
| Nombre de cellules | 144 |
| Epaisseur du Verre | 1.6 mm |
| Protection Boîte de Jonction | IP 68 |
Pourquoi choisir ce produit ?
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Couverture complète avec support Macrofroid.
Rendement stable et matériels fiables.