Panneau Longi Solar Hi-MO X6-605-615W
Technologie Haute Efficacité : Modules monocristallins avec une puissance allant jusqu'à 615W et un rendement maximal de 22,8%, optimisés pour une production énergétique élevée grâce à leur conception 144 cellules (6x24) et leur faible coefficient thermique (-0,280%/°C).
Robustesse et Garanties Étendues : Structure renforcée résistant à des charges statiques de 5400Pa (face avant) et 2400Pa (face arrière), avec une garantie produit de 15 ans et une garantie performance linéaire de 25 ans pour une longévité accrue.
Polyvalence et Certifications : Compatibles avec les systèmes 1500V DC, ces panneaux sont certifiés IEC/UL et conviennent aux installations résidentielles et commerciales, offrant une tolérance de puissance de 0 à +3% pour des performances stables.

Spécifications
Paramètres électriques
| Paramètres | 605W | 610W | 615W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 52,27 V | 52,42 V | 52,57 V | ||
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 44,03 V | 44,18 V | 44.36 V | 44,33 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14,74 A | 14,80 A | 14,87 A | ||
| Courant à puissance maximale (Imp) | 13,75 A | 13,81 A | 13,88 A | ||
| Rendement module | 22,4 % | 22,6 % | 22,8 % |
Caractéristiques mécaniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Orientation des cellules | 144 (6x24) |
| Boîtier de jonction | IP68 |
| Câbles de sortie | 4mm², longueur personnalisable |
| Type de verre | Trempé, 3,2 mm avec revêtement |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Poids | 28,5 kg |
| Dimensions (L x l x ép) | 2382 x 1134 x 30 mm |
Coefficients de température
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Temperature Coefficient of Isc | +0,050%/°C |
| Temperature Coefficient of Voc | -0,230%/°C |
| Temperature Coefficient of Pmax | -0,280%/°C |
Pourquoi choisir ce produit ?
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Couverture complète avec support Macrofroid.
Rendement stable et matériels fiables.