Panneau Longi Hi-MO X10-625-645W
Haute performance et efficacité énergétique : Le panneau solaire Hi-MO X10 Explorer offre une puissance allant jusqu'à 645 W avec un rendement pouvant atteindre 23,7 %. Grâce à la technologie TaiRay et BC, il garantit une production d'énergie optimale, même dans des conditions de températures élevées, idéal pour les installations industrielles et commerciales.
Robustesse et durabilité : Avec une structure en verre double et un cadre en aluminium anodisé, ce panneau résiste aux charges statiques élevées (5400 Pa en face avant) et aux conditions climatiques extrêmes (-40°C à +85°C). Sa certification IP68 et sa garantie de 30 ans sur la puissance linéaire assurent une longue durée de vie.
Polyvalence et facilité d'installation : Le Hi-MO X10 Explorer est compatible avec les systèmes bifaciaux (70 % de bifacialité) et propose des câbles de sortie personnalisables. Ses certifications internationales (IEC, UL) et son emballage optimisé (jusqu'à 720 panneaux par conteneur 40') en font un choix pratique pour les projets de toutes tailles.

Spécifications
Paramètres électriques
| Paramètres | LRT-72HVD-625M | LRT-72HVD-630M | LRT-72HVD-635M | LRT-72HVD-640M | LRT-72HVD-645M |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power (Pmax/W) | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
| Open Circuit Voltage (Voc/V) | 53.30 | 53.40 | 53.50 | 53.60 | 53.70 |
| Voltage at Pmax (Vmp/V) | 44.16 V | 44.26 V | 44.36 V | 44.46 V | 44.56 V |
| Short Circuit Current (Isc/A) | 14.85 | 14.93 | 15.01 | 15.09 | 15.17 |
| Current at Pmax (Imp/A) | 14.16 A | 14.24 A | 14.32 A | 14.40 A | 14.48 A |
| Module Efficiency (%) | 23.1 % | 23.3 % | 23.5 % | 23.7 % | 23.9 % |
Caractéristiques mécaniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Orientation des cellules | 144 cellules (6x24) |
| Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes |
| Câbles de sortie | 4 mm², longueur personnalisable (+400/-200 mm ou ±1400 mm) |
| Type de verre | Double verre semi-trempé (2.0 + 2.0 mm) |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Poids | 33.5 kg |
| Dimensions (L x l x ép) | 2382 x 1134 x 30 mm |
Coefficients de température
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Temperature Coefficient of Isc | +0.050 %/°C |
| Temperature Coefficient of Voc | -0.200 %/°C |
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.260 %/°C |
Pourquoi choisir ce produit ?
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Couverture complète avec support Macrofroid.
Rendement stable et matériels fiables.