Panneau Jinko 605-630W Tiger Neo Bifacial 66HL4M-BDV
Technologie N-Type Haute Performance : Modules bifaciaux N-Type avec technologie HOT 3.0, offrant jusqu'à 630W de puissance et un rendement maximal de 23,32%. Leur conception dual-glass et anti-reflet optimise la production d'énergie des deux côtés.
Robustesse et Durabilité : Certifiés pour résister à des charges mécaniques de 5400 Pa (face avant) et 2400 Pa (face arrière), ces panneaux supportent des températures extrêmes (-40°C à +70°C) et bénéficient d'une garantie produit de 12 ans et performance de 30 ans.
Efficacité Énergétique : Avec un coefficient bifacial jusqu'à 80% et un faible coefficient thermique (-0,29%/°C), ces modules maximisent la production même sous faible ensoleillement, réduisant significativement le LCOE. Leur design est compatible avec les systèmes 1500V.

Spécifications
Paramètres électriques
| Paramètres | 605W | 610W | 615W | 620W | 625W | 630W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 605W | 610W | 615W | 620W | 625W | 630W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 40,31 V | 40,46 V | 40,60 V | 40,74 V | 40,88 V | 41,02 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 15,01 A | 15,08 A | 15,15 A | 15,22 A | 15,29 A | 15,36 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48,48 V | 48,68 V | 48,88 V | 49,08 V | 49,28 V | 49,48 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,90 A | 15,96 A | 16,02 A | 16,08 A | 16,14 A | 16,20 A |
| Rendement module | 22,40 % | 22,58 % | 22,77 % | 22,95 % | 23,14 % | 23,32 % |
Caractéristiques mécaniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de cellules | N-Type monocristallin |
| Nombre de cellules | 132 (66x2) |
| Dimensions | 2382 x 1134 x 30 mm |
| Poids | 32,4 kg |
| Verre avant | 2,0 mm, traitement anti-reflet |
| Verre arrière | 2,0 mm, verre trempé |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Boîtier jonction | IP68 |
| Protection électrique | Classe II |
| Classement au feu | IEC Classe C |
Conditions d'Application
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Plage de température | -40°C à +70°C |
| Tension système max. | 1500 VDC (IEC) |
| Courant fusible max. | 35 A |
| Coefficient bifacial | φPmax: 80±5% |
| Température nominale | 45±2°C |
Pourquoi choisir ce produit ?
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Couverture complète avec support Macrofroid.
Rendement stable et matériels fiables.