HuaweiOnduleurs Solaires On-GridÉnergie
Huawei SUN2000-40KTL-M3
L’onduleur Huawei SUN2000-40KTL-M3 triphasé est conçu pour les installations solaires de moyenne à grande puissance. Grâce à sa topologie à trois niveaux et ses 6 MPPT indépendants, il optimise la production photovoltaïque sur différents types de toitures.
Avec un rendement maximal de 98.7 %, une protection parafoudre DC/AC intégrée et un refroidissement naturel, cet onduleur assure performance et fiabilité pour les centrales solaires sur toiture ou au sol. Il est idéal pour les projets de 40 kW à plusieurs mégawatts.
Rendement élevé jusqu’à 98.7 %6 MPPT adaptables pour une flexibilité maximaleRefroidissement naturel sans ventilateur pour une meilleure durabilitéProtection parafoudre DC & AC intégréeIndice de protection IP66 pour une installation en extérieurCommunication RS485 & USBmonitoring via LED et application

Qualité
Standard pro
Support
Macrofroid
Performance
Stable
Spécifications
Données techniques
RENDEMENT
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement max | 98.7 % |
ENTRÉE DC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension d’entrée max | 1,100 V |
| Tension nominale d’entrée | 600 V |
| Tension de démarrage | 200 V |
| MPPT Tension de fonctionnement | 200 V ~ 1,000 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 26 A |
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 40 A |
| Nombre de trackers MPPT | 4 |
| Nombre d’entrées | 8 |
SORTIE AC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance active CA nominale | 36,000 W |
| Puissance apparente AC max. | 40,000 VA |
| Courant nominal de sortie | 52.0 A |
| Courant max. de sortie | 48.0 A |
| Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion harmonique totale max. | < 3 % |
PROTECTION
| Fonction | Présence |
|---|---|
| Déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Surintensité AC | Oui |
| Inversion de polarité DC | Oui |
| Surveillance des défauts de chaîne PV | Oui |
| Parafoudre DC | Oui |
| Parafoudre AC | Oui |
| Détection d’isolement DC | Oui |
COMMUNICATION
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| RS485 | Oui |
| USB | Oui |
| Écran | LED + WLAN intégré + App |
DONNÉES GÉNÉRALES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L x H x P) | 640 x 530 x 270 mm |
| Poids (avec support) | 43 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C ~ +60 °C |
| Indice de protection | IP66 |
Pourquoi choisir ce produit ?
Qualité premium
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Garantie & support
Couverture complète avec support Macrofroid.
Performance
Rendement stable et matériels fiables.