HuaweiOnduleurs Solaires On-GridÉnergie
Huawei SUN2000-30KTL-M3
L’onduleur solaire Huawei SUN2000-30KTL-M3 triphasé est conçu pour les installations solaires commerciales de moyenne puissance. Il intègre une topologie à trois niveaux avec un rendement maximal de 98.7 %, garantissant une efficacité énergétique optimale.
Avec ses 6 MPPT flexibles, sa protection parafoudre AC/DC intégrée et son refroidissement naturel, il offre une grande fiabilité. Il convient aussi bien aux installations sur toiture qu’aux centrales solaires au sol allant jusqu'à 30 kW ou plus.
Efficacité maximale de 98.7 %6 MPPT indépendants pour une flexibilité d’installationRefroidissement naturel sans ventilateur pour une meilleure durabilitéProtection parafoudre DC & AC intégréeBoîtier IP66 résistant aux intempériesCommunication via RS485 et USBcompatible app FusionSolar

Qualité
Standard pro
Support
Macrofroid
Performance
Stable
Spécifications
Données techniques
RENDEMENT
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement max | 98.7 % |
ENTRÉE DC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension d’entrée max | 1,100 V |
| Tension nominale d’entrée | 600 V |
| Tension de démarrage | 200 V |
| MPPT Tension de fonctionnement | 200 V ~ 1,000 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 26 A |
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 40 A |
| Nombre de trackers MPPT | 4 |
| Nombre d’entrées | 8 |
SORTIE AC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance active CA nominale | 30,000 W |
| Puissance apparente AC max. | 33,000 VA |
| Courant nominal de sortie | 43.3 A |
| Courant max. de sortie | 47.9 A |
| Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion harmonique totale max. | < 3 % |
PROTECTION
| Fonction | Présence |
|---|---|
| Déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Surintensité AC | Oui |
| Inversion de polarité DC | Oui |
| Surveillance des défauts de chaîne PV | Oui |
| Parafoudre DC | Oui |
| Parafoudre AC | Oui |
| Détection d’isolement DC | Oui |
COMMUNICATION
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| RS485 | Oui |
| USB | Oui |
| Écran | LED + WLAN intégré + App |
DONNÉES GÉNÉRALES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L x H x P) | 640 x 530 x 270 mm |
| Poids (avec support) | 43 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C ~ +60 °C |
| Indice de protection | IP66 |
Pourquoi choisir ce produit ?
Qualité premium
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Garantie & support
Couverture complète avec support Macrofroid.
Performance
Rendement stable et matériels fiables.