HuaweiOnduleurs Solaires On-GridÉnergie
Huawei SUN2000-20KTL-M5
L'onduleur Huawei SUN2000-20KTL-M5 est une solution triphasée de 20 kW idéale pour les installations commerciales ou industrielles. Il offre un rendement européen de 98,4 % avec une plage de tension MPPT étendue pour une flexibilité maximale. Compatible avec les optimiseurs Huawei, il garantit une performance énergétique optimale même en présence d'ombrage. Son boîtier IP66 et son système de refroidissement intelligent assurent robustesse et durabilité.
Puissance de 20 kW avec efficacité max. de 984%Compatible avec optimiseurs pour suivi au niveau du panneauBoîtier IP66 et refroidissement intelligent pour haute fiabilité

Qualité
Standard pro
Support
Macrofroid
Performance
Stable
Spécifications
Données techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Efficacité maximale | 98.4% |
| Puissance PV recommandée | 30,000 Wp |
| Tension d'entrée maximale | 1,100 V |
| Plage MPPT à pleine charge | 480V~800V |
| Plage de tension MPPT | 200 V ~ 1,000 V |
| Tension de démarrage | 200 V |
| Tension d'entrée nominale | 600 V |
| Courant max par MPPT | 30 A (double string) / 20 A (simple string) |
| Courant de court-circuit | 40 A |
| Nombre de trackers MPPT | 2 |
| Nombre max. d'entrées | 4 |
| Puissance active nominale | 20,000 W |
| Puissance apparente max. | 22,000 VA |
| Tension de sortie | 220/380/400/415 V, 3W+N+PE |
| Fréquence réseau | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant de sortie max. | 33.6A (380V) / 31.9A (400V) / 30.8A (415V) |
| Facteur de puissance | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| THD max | ≤ 3% |
| Dimensions | 546 x 460 x 228 mm |
| Poids | 21 kg |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ +60°C |
| Humidité relative | 0% ~ 100% |
| Altitude max | 4,000 m (déclassement >2,000 m) |
| Refroidissement | Smart air cooling |
| Indice de protection | IP66 |
Pourquoi choisir ce produit ?
Qualité premium
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Garantie & support
Couverture complète avec support Macrofroid.
Performance
Rendement stable et matériels fiables.