HuaweiOnduleurs Solaires On-GridÉnergie
Huawei SUN2000-15K-MB0
Le Huawei SUN2000-15K-MB0 est un onduleur solaire triphasé de 15 kW combinant haute performance (rendement jusqu'à 98,4 %), sécurité avancée (AFCI, surtensions), et compatibilité avec les batteries LUNA2000. Équipé de deux trackers MPPT indépendants, il maximise la production énergétique même avec des panneaux de différentes orientations. Pilotable à distance via l'application FusionSolar (Wi-Fi/4G), il assure une gestion intelligente et fiable de votre installation solaire, résidentielle ou tertiaire.
Puissance 15 kW avec rendement jusqu'à 984 %Compatible avec batteries LUNA2000charge/décharge jusqu'à 25 kWSurveillance connectée via FusionSolar (Wi-Fi/4G)boîtier IP66

Qualité
Standard pro
Support
Macrofroid
Performance
Stable
Spécifications
Données techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Rendement max. | 98,4 % |
| Rendement européen | 98,0 % |
| Puissance PV max. recommandée | 22 500 Wp |
| Tension d'entrée max. | 1 100 V |
| Courant d'entrée max. (MPPT) | 30 A (2 strings) / 20 A (1 string) |
| Tension de démarrage | 200 V |
| Plage MPPT | 200 V - 1 000 V |
| Plage MPPT pleine charge | 410 V - 800 V |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Puissance nominale | 15 000 W |
| Puissance max. (cosφ = 1) | 16 500 W |
| Tension de sortie | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 phases + N + PE) |
| Courant nominal (400 V) | 21,7 A |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Compatibilité batterie | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Puissance charge max. | 21 kW (1 string) / 25 kW (2 strings) |
| Puissance décharge max. | 16,5 kW |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Détection d'arcs (AFCI) | Oui |
| Protection surtensions (DC/AC) | Type II |
| Température de fonctionnement | -25 °C à +60 °C |
| Indice de protection | IP66 |
| Poids | 21 kg |
| Dimensions | 546 x 460 x 228 mm |
Pourquoi choisir ce produit ?
Qualité premium
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Garantie & support
Couverture complète avec support Macrofroid.
Performance
Rendement stable et matériels fiables.