HuaweiOnduleurs Solaires On-GridÉnergie
Huawei SUN2000-10K-LC0
L'onduleur Huawei SUN2000-10K-LC0 allie performance, sécurité et intelligence pour les installations solaires monophasées. Avec un rendement maximal de 98,1 % et 3 trackers MPPT, il est conçu pour optimiser la production d'énergie à partir de panneaux haute puissance. Compatible avec les batteries LUNA2000, il permet une gestion intelligente de l'énergie, une alimentation de secours et une surveillance à distance via l'application FusionSolar. Son boîtier IP66 et ses protections avancées assurent une fiabilité maximale même dans des environnements exigeants.
Rendement élevé de 981 % avec 3 trackers MPPT indépendantsCompatible avec batteries LUNA2000 et sortie secours via SmartGuardDesign compactprotection IP66surveillance via FusionSolar

Qualité
Standard pro
Support
Macrofroid
Performance
Stable
Spécifications
Données techniques
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Efficacité maximale | 98.1 % |
| Efficacité européenne | 97.5 % |
| Puissance PV max. recommandée | 15,000 Wp |
| Tension d'entrée max. | 600 V |
| Tension de démarrage | 50 V |
| Plage de tension MPPT | 40-560 V |
| Tension d'entrée nominale | 360 V |
| Courant d'entrée max. par MPPT | 16 A |
| Courant de court-circuit max. | 20 A |
| Nombre d'entrées max. | 3 |
| Nombre de trackers MPPT | 3 |
| Batteries compatibles | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Plage tension batterie | 350-560 V DC |
| Courant de fonctionnement max. (batterie) | 25 A |
| Puissance de charge max. | 10,000 W |
| Puissance de décharge max. | 10,000 W |
| Connexion réseau | Monophasée |
| Puissance nominale de sortie | 10,000 W |
| Puissance apparente max. | 10,000 VA |
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 V AC (L/N+PE) |
| Courant de sortie max. | 45.5 A |
| Fréquence réseau nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| Facteur de puissance | Réglable de 0.8 capacitif à 0.8 inductif |
| THD (distorsion harmonique) | ≤ 3 % |
| Sortie de secours | Oui (via Smartguard-63A-S0) |
| Température de fonctionnement | -25°C à +60°C |
| Humidité relative | 0 % - 100 % RH |
| Altitude de fonctionnement | 0-4000 m (dérating > 2000 m) |
| Refroidissement | Smart Air Cooling |
| Affichage & surveillance | LEDs + WLAN intégré, appli FusionSolar |
| Communication | RS485, WLAN/Ethernet, 4G via dongle |
| Poids | 15 kg |
| Dimensions | 425 x 376.5 x 150 mm |
| Indice de protection | IP66 |
| Optimiseur compatible | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Protections intégrées | Anti-îlotage, surtension, court-circuit, AFCI, défauts d'isolation |
Pourquoi choisir ce produit ?
Qualité premium
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Garantie & support
Couverture complète avec support Macrofroid.
Performance
Rendement stable et matériels fiables.