HuaweiOnduleurs Solaires On-GridÉnergie
Huawei SUN2000-100KTL-M1
L’onduleur solaire Huawei SUN2000-100KTL-M1 triphasé est conçu pour les installations solaires industrielles. Il utilise une topologie de circuit à trois niveaux, offrant un rendement maximal allant jusqu’à 98,9 %.
Avec ses 2 MPPT flexibles et 10 entrées, sa protection parafoudre AC/DC intégrée et son refroidissement naturel, il offre une grande fiabilité et efficacité. Idéal pour les centrales photovoltaïques sur toiture ou au sol, à partir de 100 kW jusqu’à plusieurs mégawatts.
Rendement max : 98.9 % @480 VRefroidissement naturel sans ventilateurParafoudre DC & AC Type II intégrés2 MPPT adaptables avec 10 entrées DCIndice de protection IP66Compatible avec FusionSolar App via RS485USBBluetooth/WLAN

Qualité
Standard pro
Support
Macrofroid
Performance
Stable
Spécifications
Données techniques
RENDEMENT
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Rendement max | 98.8 % @480 V, 98.6 % @380 V / 400 V |
ENTRÉE DC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension d’entrée max | 1,100 V |
| Tension nominale d’entrée | 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac |
| Tension de démarrage | 200 V |
| MPPT Tension de fonctionnement | 200 V ~ 1,000 V |
| Courant d’entrée max. par MPPT | 26 A |
| Courant de court-circuit max. par MPPT | 40 A |
| Nombre de trackers MPPT | 2 |
| Nombre d’entrées | 10 |
SORTIE AC
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance active CA nominale | 100,000 W |
| Max. Puissance active CA (cosφ=1) | 110,000 W |
| Puissance apparente AC max. | 110,000 VA |
| Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant nominal de sortie | 120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V |
| Courant max. de sortie | 133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V |
| Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
| Distorsion harmonique totale max. | < 3 % |
PROTECTION
| Fonction | Présence |
|---|---|
| Déconnexion côté entrée | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Surintensité AC | Oui |
| Inversion de polarité DC | Oui |
| Surveillance des défauts de chaîne PV | Oui |
| Parafoudre DC | Type II |
| Parafoudre AC | Type II |
| Détection d’isolement DC | Oui |
COMMUNICATION
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| RS485 | Oui |
| USB | Oui |
| Écran | Voyants LED + Bluetooth/WLAN + App |
DONNÉES GÉNÉRALES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L x H x P) | 1,035 x 700 x 365 mm |
| Poids (avec support) | 90 kg |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C ~ +60 °C |
| Indice de protection | IP66 |
Pourquoi choisir ce produit ?
Qualité premium
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Garantie & support
Couverture complète avec support Macrofroid.
Performance
Rendement stable et matériels fiables.