HuaweiOnduleurs Solaires On-GridÉnergie
Huawei LUNA2000 5/10/15-S0
La batterie Huawei LUNA2000-S0 offre une solution de stockage modulaire et intelligente pour les systèmes solaires résidentiels et commerciaux. Évolutive de 5 kWh à 30 kWh, elle utilise la technologie LiFePO4 pour garantir une sécurité optimale, une profondeur de décharge de 100 % et une gestion intelligente de l’énergie via l’application FusionSolar.
Chaque module batterie de 5 kWh est optimisé indépendamment pour garantir un fonctionnement stable, même en cas de défaillance partielle. Elle est compatible avec les onduleurs monophasés et triphasés de Huawei.
Design modulaire : de 5 à 30 kWh100 % de profondeur de décharge (DOD)Technologie lithium fer phosphate (LiFePO4)Compatible monophasé et triphaséAuto-détection via FusionSolar App

Qualité
Standard pro
Support
Macrofroid
Performance
Stable
Spécifications
Données techniques
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Paramètre | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 |
|---|---|---|---|
| Module de puissance | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
| Nombre de modules puissance | 1 | 1 | 1 |
| Module batterie | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
| Nombre de modules batterie | 1 | 2 | 3 |
| Énergie disponible | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
| Puissance de sortie max. | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Puissance crête (10s) | 3.5 kW | 7 kW | 7 kW |
| Tension nominale monophasé | 360 V | 360 V | 360 V |
| Plage de tension monophasé | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Tension nominale triphasé | 600 V | 600 V | 600 V |
| Plage de tension triphasé | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Affichage | LED + indicateur de charge | LED + indicateur de charge | LED + indicateur de charge |
| Communication | RS485 / CAN (parallèle uniquement) | RS485 / CAN (parallèle uniquement) | RS485 / CAN (parallèle uniquement) |
| Dimensions (LxPxH) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
| Poids total (support inclus) | 63.8 kg | 113.8 kg | 163.8 kg |
| Poids module puissance | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Poids module batterie | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Installation | Sol (standard) / Murale (option) | Sol (standard) / Murale (option) | Sol (standard) / Murale (option) |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +55 °C | -10 °C à +55 °C | -10 °C à +55 °C |
| Altitude max. de fonctionnement | 4000 m (déclassement > 2000 m) | 4000 m (déclassement > 2000 m) | 4000 m (déclassement > 2000 m) |
| Humidité relative | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Niveau sonore | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Technologie cellule | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Garantie | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Évolutivité | Jusqu'à 2 systèmes en parallèle | Jusqu'à 2 systèmes en parallèle | Jusqu'à 2 systèmes en parallèle |
| Onduleurs compatibles | SUN2000-2/3/4/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 | SUN2000-2/3/4/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 | SUN2000-2/3/4/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 |
| Certificats | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
Pourquoi choisir ce produit ?
Qualité premium
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Garantie & support
Couverture complète avec support Macrofroid.
Performance
Rendement stable et matériels fiables.