FroniusOnduleurs Solaires On-GridÉnergie
Fronius Symo Hybrid 3.0-3-S
Cet onduleur hybride réunit un chargeur de batterie, un onduleur solaire et un système de monitoring dans un seul appareil. Il assure une gestion intelligente des flux d'énergie entre le PV, le réseau, la consommation et le stockage, pour une autoconsommation maximale. Compatible avec des systèmes de stockage en batterie et doté d'une technologie de pointe Multi Flow.
Technologie Multi Flow pour gestion AC/DCCompatible avec alimentation de secoursMonitoring intégré via WLAN et Ethernet

Qualité
Standard pro
Support
Macrofroid
Performance
Stable
Spécifications
Données techniques
Caractéristiques techniques
| DONNÉES D'ENTRÉE | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trackers MPP | 1 |
| Puissance d'entrée PV | 5000 W |
| Courant d'entrée max. (Idc max) | 1 x 16 A |
| Courant de court-circuit max. du champ de modules | 24 A |
| Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max) | 150 - 1000 V |
| Tension de démarrage d'injection (Udc start) | 200 V |
| Tension d'entrée nominale (Udc,r) | 595 V |
| Plage de tension MPP (Umpp min - Umpp max) | 200 - 800 V |
| Plage de tension MPP utilisable | 150 - 800 V |
| Nombre de connecteurs DC | 2 |
________
| ENTRÉE DE BATTERIE | Valeur |
|---|---|
| Puissance de sortie max. vers la batterie | Selon la Fronius Solar Battery raccordée |
| Puissance d'entrée max. depuis la batterie | Selon la Fronius Solar Battery raccordée |
________
| DONNÉES DE SORTIE | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale AC (Pac,r) | 3000 W |
| Puissance de sortie max. (Pac max) | 3000 VA |
| Puissance d'approvisionnement max. à partir du secteur | 3000 VA |
| Courant de sortie AC max. | 8,3 A |
| Couplage au réseau (Uac,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
| Plage de tension AC (Umin - Umax) | 150 - 280 V |
| Fréquence (fr) | 50 / 60 Hz |
| Plage de fréquence (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
| Taux de distorsion harmonique | 3 % |
| Facteur de puissance (cos φac,r) | 0,85 - 1 ind./cap. |
________
| DONNÉES GÉNÉRALES | Valeur |
|---|---|
| Dimension (hauteur) | 645 mm |
| Dimension (largeur) | 431 mm |
| Dimension (profondeur) | 204 mm |
| Poids | 19,9 kg |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | 1 |
| Catégorie de surtension (DC / AC) | 2 / 3 |
| Concept d'onduleur | Sans transformateur |
| Refroidissement | Refroidissement par air régulé |
| Montage | Montage intérieur et extérieur |
| Plage de température ambiante | -25°C - +60°C |
| Humidité de l'air admise | 0 - 100 % |
| Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer | 2.000 m |
________
| RENDEMENT | Valeur |
|---|---|
| Rendement max. (PV - réseau électrique) | 97,9 % |
| Rendement max. (PV - batterie - réseau électrique) | > 90,0 % |
| Rendement MPP | > 99,9 % |
DISPOSITIFS DE PROTECTION
| Fonction | Valeur |
|---|---|
| Mesure d'isolation DC | Intégré |
| Capacité de surcharge | Limitation de puissance dynamique |
| Sectionneur DC | Intégré |
| Surveillance des courants résiduels | Oui |
INTERFACES
| Interface | Fonction |
|---|---|
| WLAN / Ethernet (LAN) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| Datalogger et serveur Web | Intégré |
| Interface batterie et compteur | Modbus RTU (RS485) |
Pourquoi choisir ce produit ?
Qualité premium
Produit testé avec des standards élevés de performance.
Garantie & support
Couverture complète avec support Macrofroid.
Performance
Rendement stable et matériels fiables.